我們共有 4 種計劃
可供您的需要進行選擇

方案名稱 | 不綁約專案
預約入門專案 |
入門方案
(Google預約+W預約) |
預約全通路方案 (Google預約+LINE預約+W預約) |
滿漢全席方案 (Google預約+LINE預約+W預約+網站) |
---|---|---|---|---|
年費型 | 免綁約 | 原價24,000元 限時補貼 優惠年繳15,000元 |
原價40,000元 限時補貼 優惠年繳22,800元 |
原價60,000元 限時補貼 優惠年繳25,800元 |
首次設定費 | 3,600元 | 6,000元 | 6,000元 | 10,000元 |
月費型 | 499元 | 1,250元 | 1,900元 | 2,150元 |
可設定數量 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
提供日曆數量 | 無 | 3個 | 3個 | 5個 |
Google地圖商家預約 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Google預約入門專案 | 預約入門專案 | LINE預約方案 | 一頁式企業形象網站方案 | ||
---|---|---|---|---|---|
Google 商家地圖預約 | |||||
Google 商家地圖預約 非即時確認 |
|||||
簡訊通知 (通知、確認、提醒、取消) |
每筆訂單10元 |
每筆訂單10元 |
每筆訂單10元 |
每筆訂單10元 |
|
提供服務 | 一頁式網站架設 | ||||
獨立網址 | |||||
SSL 安全加密 | |||||
無流量限制 | |||||
SEO | |||||
SEO主動通知 | |||||
SEO成效分析 | |||||
優惠折扣 | |||||
分潤功能 | |||||
合作夥伴設定 | |||||
業績報表下載 | |||||
送廣告帳戶開設費 | |||||
專業廣告操作團隊 | |||||
廣告原廠核心支援 | |||||
廣告後台查詢 | |||||
AI廣告自動投遞 | |||||
LINE線上預約系統 | |||||
LINE 訂單管理 | |||||
LINE OA個性化設計 | |||||
LINE 分眾管理 | |||||
LINE 推播管理 | |||||
LINE 圖文表單 | |||||
支援多項金流 | |||||
LINE 新會員歡迎訊息 | |||||
支援LINE集點卡 | |||||
LINE QR Code | |||||
LINE 會員管理 | |||||
LINE訂單訊息通知 | |||||
支援Google 日曆 | |||||
自訂橫幅廣告及文字 | |||||
設定多LINE個訂單收件者 | |||||
自訂服務時段 | |||||
自訂時段折扣或加價 | |||||
自訂庫存及時段可購買量 | |||||
支援旅宿系統 | |||||
Google日曆 | 3個 | 3個 | 5個 | ||
Google地圖管理 | |||||
Google評論自動回覆 | |||||
Google評論管理 | |||||
商家地圖管理 | |||||
商家地圖優化 |